Tabelle Männer
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Dessau-Roßlauer HV 06 II | 17/26 | 15 | 0 | 2 | 501:368 | 133 | 30:4 |
| 2 | SV Friesen Frankleben | 17/26 | 14 | 0 | 3 | 495:415 | 80 | 28:6 |
| 3 | Jessener SV 53 | 17/26 | 12 | 1 | 4 | 454:381 | 73 | 25:9 |
| 4 | SG Kühnau | 17/26 | 11 | 1 | 5 | 476:407 | 69 | 23:11 |
| 5 | BSV Fichte Erdeborn | 17/26 | 10 | 3 | 4 | 467:415 | 52 | 23:11 |
| 6 | Weißenfelser HV 91 | 17/26 | 9 | 1 | 7 | 443:465 | -22 | 19:15 |
| 7 | MSV Buna Schkopau | 15/26 | 7 | 1 | 7 | 361:368 | -7 | 15:15 |
| 8 | HG 85 Köthen II | 15/26 | 7 | 1 | 7 | 360:388 | -28 | 15:15 |
| 9 | SG Saaletal Reichardtsw.-Prittitz | 16/26 | 7 | 1 | 8 | 438:410 | 28 | 15:17 |
| 10 | SV Anhalt Bernburg II | 16/26 | 7 | 1 | 8 | 409:402 | 7 | 15:17 |
| 11 | HSV 2000 Zerbst | 17/26 | 4 | 1 | 12 | 435:536 | -101 | 9:25 |
| 12 | USV Halle | 17/26 | 4 | 0 | 13 | 446:475 | -29 | 8:26 |
| 13 | TuS 1947 Radis II | 16/26 | 1 | 2 | 13 | 348:488 | -140 | 4:28 |
| 14 | SV 1925 Steuden | 16/26 | 0 | 1 | 15 | 367:482 | -115 | 1:31 |
Letzte Aktualisierung:22.02.12, 19:07:25 Uhr
Die nächsten Spiele der Saison 2011/12
| Sonntag , 26.02.2012 | ||||
| 12:30 | Verbandsliga Süd | USV Halle | : | HSV 2000 Zerbst |
| Sonntag , 04.03.2012 | ||||
| 16:00 | Verbandsliga Süd | SG Kühnau | : | USV Halle |
| Samstag , 10.03.2012 | ||||
| 14:30 | Verbandsliga Süd | USV Halle | : | Weißenfelser HV 91 |
| Samstag , 17.03.2012 | ||||
| 16:00 | Verbandsliga Süd | SV Anhalt Bernburg II | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 22.02.12, 21:12:56 Uhr
Letzten 5 Spiele der Saison 2011/12
| Samstag , 18.02.2012 | ||||||
| Verbandsliga Süd | USV Halle | : | Jessener SV 53 | 24 | : | 25 |
Letzte Aktualisierung: 22.02.12, 23:01:27 Uhr