Süd - männliche B-Jugend Bezirksoberliga (Bezirk Süd 26/27)
Tabelle männliche Jugend B
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 5 | 5 | 0 | 0 | 204:142 | +62 | 10:0 | |
| 2 | Jessener SV 53 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130:100 | +30 | 6:2 | |
| 3 | TuS Radis | 5 | 3 | 0 | 2 | 186:150 | +36 | 6:4 | |
| 4 | TSV Reichardtswerben | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:128 | +27 | 6:4 | |
| 5 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:170 | -15 | 6:4 | |
| 6 | SpG HBC Wittenberg / Zahna | 4 | 2 | 0 | 2 | 131:136 | -5 | 4:4 | |
| 7 | HSV 2000 Zerbst | 4 | 1 | 0 | 3 | 94:99 | -5 | 2:6 | |
| 8 | USV Halle II | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:128 | -14 | 2:6 | |
| 9 | SV Friesen Frankleben | 6 | 0 | 0 | 6 | 148:264 | -116 | 0:12 | |
| 10 | Weißenfelser HV 91 | zurückgezogen am 08.07.2026 | |||||||
Letzte Aktualisierung:16.10.2026 08:23 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend B
| 05.09.2026 | 14:00 | USV Halle II | : | Jessener SV 53 | 27:31 | |
| 12.09.2026 | 11:30 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | 29:38 | |
| 19.09.2026 | 14:00 | USV Halle II | : | TuS Radis | 21:35 | |
| 11.10.2026 | 15:15 | SpG HBC Wittenberg / Zahna | : | USV Halle II | 33:28 | |
| 08.11.2026 | 14:00 | USV Halle II | : | TSV Reichardtswerben | ||
| 29.11.2026 | 16:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | ||
| 05.12.2026 | 13:00v | HSV 2000 Zerbst | : | USV Halle II | ||
| 13.12.2026 | 14:00 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | ||
| 09.01.2027 | 13:00 | Jessener SV 53 | : | USV Halle II | ||
| 24.01.2027 | 14:00 | USV Halle II | : | SV Friesen Frankleben | ||
| 13.02.2027 | 16:00 | TuS Radis | : | USV Halle II | ||
| 20.02.2027 | 12:00 | USV Halle II | : | HSV 2000 Zerbst | ||
| 13.03.2027 | 13:30 | USV Halle II | : | SpG HBC Wittenberg / Zahna | ||
| 11.04.2027 | 14:00v | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle II | ||
| 17.04.2027 | 16:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | ||
| 24.04.2027 | 12:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 16.10.26, 08:23 Uhr