Süd - männliche D-Jugend Bezirksoberliga (Bezirk Süd 26/27)
Tabelle männliche Jugend D II
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Friesen Frankleben | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:47 | +35 | 6:0 | |
| 2 | HC Burgenland | 2 | 2 | 0 | 0 | 75:40 | +35 | 4:0 | |
| 3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:80 | +14 | 4:2 | |
| 4 | USV Halle II | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:42 | -4 | 2:2 | |
| 5 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:86 | -16 | 2:4 | |
| 6 | VfB Bad Lauchstädt | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:79 | -25 | 2:4 | |
| 7 | BSV Klostermansfeld | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:114 | -24 | 2:6 | |
| 8 | Weißenfelser HV 91 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:50 | -15 | 0:4 | |
| 9 | Landsberger HV | zurückgezogen am 10.08.2026 | |||||||
Letzte Aktualisierung:26.09.2026 22:51 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D II
| 06.09.2026 | 11:30 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 13:24 | |
| 12.09.2026 | 14:30h | Weißenfelser HV 91 | : | USV Halle II | 18:25 | |
| 03.10.2026 | 13:45 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II | ||
| 11.10.2026 | 11:30 | USV Halle II | : | HC Burgenland | ||
| 07.11.2026 | 11:15 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | ||
| 29.11.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | SV Friesen Frankleben | ||
| 12.12.2026 | 13:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II | ||
| 09.01.2027 | 13:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | ||
| 21.02.2027 | 12:00 | USV Halle II | : | Weißenfelser HV 91 | ||
| 27.02.2027 | 14:00 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | ||
| 13.03.2027 | 11:00 | HC Burgenland | : | USV Halle II | ||
| 10.04.2027 | 12:00 | USV Halle II | : | BSV "Fichte" Erdeborn | ||
| 17.04.2027 | 11:30 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | ||
| 24.04.2027 | 14:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld |
Letzte Aktualisierung: 26.09.26, 22:51 Uhr