D II-Jugend / Bezirksoberliga MJD
Tabelle männliche Jugend D II
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Spergau | 16 | 14 | 0 | 2 | 402:256 | +146 | 28:4 |
| 2 | BSV Klostermansfeld | 17 | 14 | 0 | 3 | 576:423 | +153 | 28:6 |
| 3 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 17 | 13 | 0 | 4 | 518:416 | +102 | 26:8 |
| 4 | HC Burgenland | 16 | 12 | 0 | 4 | 538:378 | +160 | 24:8 |
| 5 | TSV Reichardtswerben | 17 | 8 | 0 | 9 | 444:416 | +28 | 16:18 |
| 6 | Landsberger HV | 17 | 7 | 1 | 9 | 381:376 | +5 | 15:19 |
| 7 | SV Friesen Frankleben | 16 | 6 | 0 | 10 | 387:423 | -36 | 12:20 |
| 8 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 16 | 6 | 0 | 10 | 382:436 | -54 | 12:20 |
| 9 | USV Halle II | 16 | 5 | 1 | 10 | 330:393 | -63 | 11:21 |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 17 | 4 | 0 | 13 | 347:398 | -51 | 8:26 |
| 11 | VfB Bad Lauchstädt | 15 | 0 | 0 | 15 | 147:537 | -390 | 0:30 |
Letzte Aktualisierung:18.04.2026 00:07 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D II
| Samstag | 06.09.2025 | 14:30v | USV Halle II | : | TSV Reichardtswerben | 19:26 | |
| Samstag | 13.09.2025 | 14:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | 33:18 | |
| Samstag | 20.09.2025 | 14:45 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | 25:7 | |
| Samstag | 27.09.2025 | 12:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | 16:31 | |
| Samstag | 01.11.2025 | 13:45 | USV Halle II | : | Landsberger HV | 29:29 | |
| Samstag | 08.11.2025 | 11:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II | 37:26 | |
| Samstag | 15.11.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | SV Friesen Frankleben | 25:21 | |
| Sonntag | 07.12.2025 | 14:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 12:29 | |
| Sonntag | 18.01.2026 | 11:30v | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | WH | |
| Samstag | 24.01.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | 18:27 | |
| Mittwoch | 11.02.2026 | 17:45v | HC Burgenland | : | USV Halle II | 38:18 | |
| Samstag | 14.02.2026 | 14:45 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II | 16:34 | |
| Samstag | 21.02.2026 | 13:30 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 26:30 | |
| Sonntag | 08.03.2026 | 13:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle II | 23:21 | |
| Sonntag | 15.03.2026 | 13:00 | Landsberger HV | : | USV Halle II | 34:14 | |
| Sonntag | 22.03.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | 14:27 | |
| Samstag | 18.04.2026 | 11:25v | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | ||
| Sonntag | 26.04.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV "Fichte" Erdeborn | ||
| Samstag | 02.05.2026 | 13:15 | SG Spergau | : | USV Halle II | ||
| Samstag | 09.05.2026 | 14:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland |
Letzte Aktualisierung: 18.04.26, 00:07 Uhr