D II-Jugend / Bezirksoberliga MJD
Tabelle männliche Jugend D II
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Spergau | 20 | 18 | 0 | 2 | 530:298 | +232 | 36:4 |
| 2 | BSV Klostermansfeld | 20 | 17 | 0 | 3 | 690:498 | +192 | 34:6 |
| 3 | HC Burgenland | 20 | 16 | 0 | 4 | 705:443 | +262 | 32:8 |
| 4 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 20 | 15 | 0 | 5 | 600:480 | +120 | 30:10 |
| 5 | TSV Reichardtswerben | 20 | 9 | 0 | 11 | 526:484 | +42 | 18:22 |
| 6 | Landsberger HV | 20 | 8 | 1 | 11 | 445:469 | -24 | 17:23 |
| 7 | SV Friesen Frankleben | 20 | 8 | 0 | 12 | 517:537 | -20 | 16:24 |
| 8 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 20 | 7 | 0 | 13 | 453:576 | -123 | 14:26 |
| 9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 20 | 6 | 0 | 14 | 421:470 | -49 | 12:28 |
| 10 | USV Halle II | 20 | 5 | 1 | 14 | 407:503 | -96 | 11:29 |
| 11 | VfB Bad Lauchstädt | 20 | 0 | 0 | 20 | 192:728 | -536 | 0:40 |
Letzte Aktualisierung:13.05.2026 13:05 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D II
| Samstag | 06.09.2025 | 14:30v | USV Halle II | : | TSV Reichardtswerben | 19:26 | |
| Samstag | 13.09.2025 | 14:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | 33:18 | |
| Samstag | 20.09.2025 | 14:45 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | 25:7 | |
| Samstag | 27.09.2025 | 12:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | 16:31 | |
| Samstag | 01.11.2025 | 13:45 | USV Halle II | : | Landsberger HV | 29:29 | |
| Samstag | 08.11.2025 | 11:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II | 37:26 | |
| Samstag | 15.11.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | SV Friesen Frankleben | 25:21 | |
| Sonntag | 07.12.2025 | 14:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 12:29 | |
| Sonntag | 18.01.2026 | 11:30v | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | WH | |
| Samstag | 24.01.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | 18:27 | |
| Mittwoch | 11.02.2026 | 17:45v | HC Burgenland | : | USV Halle II | 38:18 | |
| Samstag | 14.02.2026 | 14:45 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II | 16:34 | |
| Samstag | 21.02.2026 | 13:30 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 26:30 | |
| Sonntag | 08.03.2026 | 13:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle II | 23:21 | |
| Sonntag | 15.03.2026 | 13:00 | Landsberger HV | : | USV Halle II | 34:14 | |
| Sonntag | 22.03.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | 14:27 | |
| Samstag | 18.04.2026 | 11:25v | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | 28:26 | |
| Sonntag | 26.04.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV "Fichte" Erdeborn | 16:20 | |
| Samstag | 02.05.2026 | 13:15 | SG Spergau | : | USV Halle II | 26:14 | |
| Samstag | 09.05.2026 | 14:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland | 21:36 |
Letzte Aktualisierung: 13.05.26, 13:05 Uhr