Süd - männliche E-Jugend Bezirksoberliga (Bezirk Süd 26/27)
Tabelle männliche Jugend E II
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:3 | +39 | 2:0 | |
| 2 | VfB Bad Lauchstädt | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:4 | +21 | 2:0 | |
| 3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:20 | +12 | 2:0 | |
| 4 | HC Burgenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:6 | +8 | 2:0 | |
| 5 | USV Halle II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 6 | SV Friesen Frankleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 8 | SG Spergau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 9 | USV Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 10 | Weißenfelser HV 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:14 | -8 | 0:2 | |
| 11 | BSV Klostermansfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:32 | -12 | 0:2 | |
| 12 | Langenbogener SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:25 | -21 | 0:2 | |
| 13 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:42 | -39 | 0:2 | |
| 14 | Landsberger HV | zurückgezogen am 10.08.2026 | |||||||
Letzte Aktualisierung:08.09.2026 13:47 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E II
| 12.09.2026 | 12:00 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | ||
| 19.09.2026 | 11:30 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | ||
| 26.09.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | ||
| 03.10.2026 | 13:00 | Langenbogener SV | : | USV Halle II | ||
| 11.10.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | USV Halle | ||
| 14.11.2026 | 10:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | ||
| 21.11.2026 | 12:00 | USV Halle II | : | Weißenfelser HV 91 | ||
| 28.11.2026 | 11:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | ||
| 06.12.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland | ||
| 12.12.2026 | 10:00 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | ||
| 24.01.2027 | 10:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | : | USV Halle II | ||
| 13.02.2027 | 10:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna |
Letzte Aktualisierung: 08.09.26, 13:47 Uhr