Süd - männliche E-Jugend Bezirksoberliga (Bezirk Süd 26/27)
Tabelle männliche Jugend E II
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Halle | 6 | 6 | 0 | 0 | 229:67 | +162 | 12:0 | |
| 2 | BSV "Fichte" Erdeborn | 6 | 6 | 0 | 0 | 241:95 | +146 | 12:0 | |
| 3 | SG Spergau | 4 | 4 | 0 | 0 | 149:84 | +65 | 8:0 | |
| 4 | SV Friesen Frankleben | 6 | 4 | 0 | 2 | 231:128 | +103 | 8:4 | |
| 5 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 6 | 4 | 0 | 2 | 166:141 | +25 | 8:4 | |
| 6 | BSV Klostermansfeld | 6 | 4 | 0 | 2 | 143:126 | +17 | 8:4 | |
| 7 | HC Burgenland | 7 | 3 | 0 | 4 | 158:126 | +32 | 6:8 | |
| 8 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 161:161 | 0 | 6:8 | |
| 9 | USV Halle II | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:128 | -60 | 4:6 | |
| 10 | Weißenfelser HV 91 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146:140 | +6 | 4:10 | |
| 11 | VfB Bad Lauchstädt | 6 | 1 | 0 | 5 | 68:141 | -73 | 2:10 | |
| 12 | Langenbogener SV | 6 | 0 | 0 | 6 | 35:192 | -157 | 0:12 | |
| 13 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:284 | -266 | 0:12 | |
| 14 | Landsberger HV | zurückgezogen am 10.08.2026 | |||||||
Letzte Aktualisierung:12.11.2026 16:56 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E II
| 12.09.2026 | 12:00 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | 17:10 | |
| 19.09.2026 | 11:30 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | 51:8 | |
| 26.09.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | 16:19 | |
| 03.10.2026 | 13:00 | Langenbogener SV | : | USV Halle II | 9:19 | |
| 11.10.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | USV Halle | 8:39 | |
| 14.11.2026 | 10:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | ||
| 21.11.2026 | 12:00 | USV Halle II | : | Weißenfelser HV 91 | ||
| 28.11.2026 | 11:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | ||
| 06.12.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland | ||
| 12.12.2026 | 10:00 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | ||
| 24.01.2027 | 10:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | : | USV Halle II | ||
| 13.02.2027 | 10:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna |
Letzte Aktualisierung: 12.11.26, 16:56 Uhr