E II-Jugend / Bezirksoberliga MJE
Tabelle männliche Jugend E II
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 12 | 12 | 0 | 0 | 491:146 | +345 | 24:0 | |
| 2 | BSV Klostermansfeld | 11 | 9 | 1 | 1 | 310:183 | +127 | 19:3 | |
| 3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 11 | 9 | 0 | 2 | 355:232 | +123 | 18:4 | |
| 4 | SV Friesen Frankleben | 11 | 8 | 0 | 3 | 332:209 | +123 | 16:6 | |
| 5 | SG Spergau | 12 | 7 | 1 | 4 | 309:264 | +45 | 15:9 | |
| 6 | HC Burgenland | 11 | 6 | 2 | 3 | 255:234 | +21 | 14:8 | |
| 7 | USV Halle | 11 | 6 | 0 | 5 | 309:274 | +35 | 12:10 | |
| 8 | VfB Bad Lauchstädt | 12 | 6 | 0 | 6 | 206:268 | -62 | 12:12 | |
| 9 | Weißenfelser HV 91 | 12 | 4 | 0 | 8 | 231:255 | -24 | 8:16 | |
| 10 | TSV Leuna | 11 | 2 | 0 | 9 | 200:253 | -53 | 4:18 | |
| 11 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 11 | 2 | 0 | 9 | 178:299 | -121 | 4:18 | |
| 12 | USV Halle II | 12 | 1 | 0 | 11 | 112:380 | -268 | 2:22 | |
| 13 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 11 | 0 | 0 | 11 | 107:398 | -291 | 0:22 | |
| 14 | MSV Buna Schkopau | zurückgezogen am 16.07.2025 | |||||||
| 15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 01.07.2025 | |||||||
Letzte Aktualisierung:16.02.2026 01:07 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E II
| Samstag | 06.09.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 12:38 |
| Sonntag | 14.09.2025 | 12:30 | TSV Leuna | : | USV Halle II | 34:7 |
| Samstag | 04.10.2025 | 12:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | 44:5 |
| Samstag | 01.11.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 20:13 |
| Samstag | 15.11.2025 | 10:00v | Weißenfelser HV 91 | : | USV Halle II | 28:11 |
| Samstag | 29.11.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | 7:42 |
| Samstag | 06.12.2025 | 10:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | 43:13 |
| Donnerstag | 11.12.2025 | 16:30v | USV Halle II | : | USV Halle | 4:30 |
| Samstag | 10.01.2026 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II | 22:4 |
| Samstag | 17.01.2026 | 12:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | 20:13 |
| Samstag | 24.01.2026 | 13:30 | USV Halle II | : | HC Burgenland | 11:30 |
| Samstag | 14.02.2026 | 11:15 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | 36:5 |
Letzte Aktualisierung: 16.02.26, 01:07 Uhr