E-Jugend / Bezirksoberliga MJE
Tabelle männliche Jugend E
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 12 | 12 | 0 | 0 | 491:146 | +345 | 24:0 | |
| 2 | BSV Klostermansfeld | 12 | 9 | 1 | 2 | 328:214 | +114 | 19:5 | |
| 3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 12 | 9 | 0 | 3 | 379:263 | +116 | 18:6 | |
| 4 | SV Friesen Frankleben | 12 | 9 | 0 | 3 | 363:227 | +136 | 18:6 | |
| 5 | HC Burgenland | 12 | 7 | 2 | 3 | 286:258 | +28 | 16:8 | |
| 6 | SG Spergau | 12 | 7 | 1 | 4 | 309:264 | +45 | 15:9 | |
| 7 | USV Halle | 12 | 7 | 0 | 5 | 342:299 | +43 | 14:10 | |
| 8 | VfB Bad Lauchstädt | 12 | 6 | 0 | 6 | 206:268 | -62 | 12:12 | |
| 9 | Weißenfelser HV 91 | 12 | 4 | 0 | 8 | 231:255 | -24 | 8:16 | |
| 10 | TSV Leuna | 12 | 3 | 0 | 9 | 233:255 | -22 | 6:18 | |
| 11 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 12 | 2 | 0 | 10 | 203:332 | -129 | 4:20 | |
| 12 | USV Halle II | 12 | 1 | 0 | 11 | 112:380 | -268 | 2:22 | |
| 13 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 12 | 0 | 0 | 12 | 109:431 | -322 | 0:24 | |
| 14 | MSV Buna Schkopau | zurückgezogen am 16.07.2025 | |||||||
| 15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 01.07.2025 | |||||||
Letzte Aktualisierung:22.03.2026 00:11 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E
| Samstag | 06.09.2025 | 12:00 | USV Halle | : | Weißenfelser HV 91 | 31:3 |
| Samstag | 13.09.2025 | 11:25 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle | 30:29 |
| Samstag | 27.09.2025 | 10:00 | USV Halle | : | VfB Bad Lauchstädt | 39:19 |
| Samstag | 04.10.2025 | 11:45v | HC Burgenland | : | USV Halle | 24:29 |
| Samstag | 01.11.2025 | 11:45 | USV Halle | : | SG Spergau | 27:29 |
| Sonntag | 30.11.2025 | 11:30 | USV Halle | : | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 47:12 |
| Samstag | 06.12.2025 | 10:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle | 38:19 |
| Donnerstag | 11.12.2025 | 16:30v | USV Halle II | : | USV Halle | 4:30 |
| Samstag | 17.01.2026 | 10:00 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle | 46:18 |
| Samstag | 24.01.2026 | 11:45 | USV Halle | : | TSV Leuna | 27:23 |
| Sonntag | 15.02.2026 | 14:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle | 46:13 |
| Samstag | 21.02.2026 | 12:00v | USV Halle | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 33:25 |
Letzte Aktualisierung: 22.03.26, 00:11 Uhr