E-Jugend / Bezirksoberliga MJE

Tabelle männliche Jugend E
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:24 | +63 | 4:0 | |
2 | SG Spergau | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:12 | +26 | 2:0 | |
3 | BSV Klostermansfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:7 | +22 | 2:0 | |
4 | HC Burgenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:15 | +13 | 2:0 | |
5 | BSV "Fichte" Erdeborn | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:29 | +1 | 2:0 | |
6 | USV Halle | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:33 | +27 | 2:2 | |
7 | TSV Leuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:28 | +19 | 2:2 | |
8 | VfB Bad Lauchstädt | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:36 | -3 | 2:2 | |
9 | SV Friesen Frankleben | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:40 | -4 | 2:2 | |
10 | Weißenfelser HV 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:31 | -28 | 0:2 | |
11 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:60 | -51 | 0:2 | |
12 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:54 | -32 | 0:4 | |
13 | USV Halle II | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:72 | -53 | 0:4 | |
14 | MSV Buna Schkopau | zurückgezogen am 16.07.2025 | |||||||
15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 01.07.2025 |
Letzte Aktualisierung:18.09.2025 08:11 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E
Samstag | 06.09.2025 | 12:00 | USV Halle | : | Weißenfelser HV 91 | 31:3 |
Samstag | 13.09.2025 | 11:25 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle | 30:29 |
Samstag | 27.09.2025 | 10:00 | USV Halle | : | VfB Bad Lauchstädt | |
Samstag | 04.10.2025 | 11:45v | HC Burgenland | : | USV Halle | |
Samstag | 01.11.2025 | 11:45 | USV Halle | : | SG Spergau | |
Sonntag | 30.11.2025 | 11:30 | USV Halle | : | TuS Dieskau-Zwintschöna II | |
Samstag | 06.12.2025 | 10:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle | |
Samstag | 13.12.2025 | 12:00 | USV Halle II | : | USV Halle | |
Samstag | 10.01.2026 | 10:00 | USV Halle | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | |
Samstag | 17.01.2026 | 10:00 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle | |
Samstag | 24.01.2026 | 11:45 | USV Halle | : | TSV Leuna | |
Sonntag | 15.02.2026 | 14:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 18.09.25, 08:11 Uhr