E-Jugend / Bezirksoberliga MJE
Tabelle männliche Jugend E
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 11 | 11 | 0 | 0 | 445:133 | +312 | 22:0 | |
| 2 | BSV Klostermansfeld | 10 | 8 | 1 | 1 | 282:162 | +120 | 17:3 | |
| 3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 10 | 8 | 0 | 2 | 305:219 | +86 | 16:4 | |
| 4 | SV Friesen Frankleben | 10 | 7 | 0 | 3 | 296:204 | +92 | 14:6 | |
| 5 | SG Spergau | 11 | 7 | 0 | 4 | 284:239 | +45 | 14:8 | |
| 6 | HC Burgenland | 10 | 6 | 1 | 3 | 230:209 | +21 | 13:7 | |
| 7 | USV Halle | 10 | 6 | 0 | 4 | 296:228 | +68 | 12:8 | |
| 8 | VfB Bad Lauchstädt | 12 | 6 | 0 | 6 | 206:268 | -62 | 12:12 | |
| 9 | Weißenfelser HV 91 | 11 | 4 | 0 | 7 | 210:227 | -17 | 8:14 | |
| 10 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 10 | 2 | 0 | 8 | 169:277 | -108 | 4:16 | |
| 11 | TSV Leuna | 10 | 1 | 0 | 9 | 178:244 | -66 | 2:18 | |
| 12 | USV Halle II | 11 | 1 | 0 | 10 | 107:344 | -237 | 2:20 | |
| 13 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 10 | 0 | 0 | 10 | 94:348 | -254 | 0:20 | |
| 14 | MSV Buna Schkopau | zurückgezogen am 16.07.2025 | |||||||
| 15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 01.07.2025 | |||||||
Letzte Aktualisierung:04.02.2026 03:03 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E
| Samstag | 06.09.2025 | 12:00 | USV Halle | : | Weißenfelser HV 91 | 31:3 |
| Samstag | 13.09.2025 | 11:25 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle | 30:29 |
| Samstag | 27.09.2025 | 10:00 | USV Halle | : | VfB Bad Lauchstädt | 39:19 |
| Samstag | 04.10.2025 | 11:45v | HC Burgenland | : | USV Halle | 24:29 |
| Samstag | 01.11.2025 | 11:45 | USV Halle | : | SG Spergau | 27:29 |
| Sonntag | 30.11.2025 | 11:30 | USV Halle | : | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 47:12 |
| Samstag | 06.12.2025 | 10:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle | 38:19 |
| Donnerstag | 11.12.2025 | 16:30v | USV Halle II | : | USV Halle | 4:30 |
| Samstag | 17.01.2026 | 10:00 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle | 46:18 |
| Samstag | 24.01.2026 | 11:45 | USV Halle | : | TSV Leuna | 27:23 |
| Sonntag | 15.02.2026 | 14:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle | |
| Samstag | 21.02.2026 | 12:00v | USV Halle | : | HSG Sangerhausen-Querfurt |
Letzte Aktualisierung: 04.02.26, 03:03 Uhr