Süd - männliche E-Jugend Bezirksoberliga (Bezirk Süd 26/27)
Tabelle männliche Jugend E
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Halle | 5 | 5 | 0 | 0 | 200:48 | +152 | 10:0 | |
| 2 | BSV "Fichte" Erdeborn | 5 | 5 | 0 | 0 | 207:62 | +145 | 10:0 | |
| 3 | SG Spergau | 4 | 4 | 0 | 0 | 149:84 | +65 | 8:0 | |
| 4 | SV Friesen Frankleben | 5 | 4 | 0 | 1 | 198:94 | +104 | 8:2 | |
| 5 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:112 | +35 | 8:2 | |
| 6 | BSV Klostermansfeld | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:108 | +14 | 6:4 | |
| 7 | HC Burgenland | 6 | 3 | 0 | 3 | 140:105 | +35 | 6:6 | |
| 8 | USV Halle II | 5 | 2 | 0 | 3 | 68:128 | -60 | 4:6 | |
| 9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 133:151 | -18 | 4:8 | |
| 10 | VfB Bad Lauchstädt | 5 | 1 | 0 | 4 | 60:122 | -62 | 2:8 | |
| 11 | Weißenfelser HV 91 | 6 | 1 | 0 | 5 | 127:132 | -5 | 2:10 | |
| 12 | Langenbogener SV | 5 | 0 | 0 | 5 | 25:164 | -139 | 0:10 | |
| 13 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:284 | -266 | 0:12 | |
| 14 | Landsberger HV | zurückgezogen am 10.08.2026 | |||||||
Letzte Aktualisierung:16.10.2026 07:44 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E
| 12.09.2026 | 12:00 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | 17:10 | |
| 19.09.2026 | 11:30 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | 51:8 | |
| 26.09.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | 16:19 | |
| 03.10.2026 | 13:00 | Langenbogener SV | : | USV Halle II | 9:19 | |
| 11.10.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | USV Halle | 8:39 | |
| 14.11.2026 | 10:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | ||
| 21.11.2026 | 12:00 | USV Halle II | : | Weißenfelser HV 91 | ||
| 28.11.2026 | 11:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | ||
| 06.12.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland | ||
| 12.12.2026 | 10:00 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | ||
| 24.01.2027 | 10:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | : | USV Halle II | ||
| 13.02.2027 | 10:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna |
Letzte Aktualisierung: 16.10.26, 07:44 Uhr