Tabelle Regionalliga Männer
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHV Concordia Delitzsch | 19 | 18 | 1 | 0 | 634:468 | +166 | 37:1 |
| 2 | HC Elbflorenz 2006 II | 19 | 14 | 1 | 4 | 604:576 | +28 | 29:9 |
| 3 | SV Anhalt Bernburg | 19 | 11 | 5 | 3 | 628:582 | +46 | 27:11 |
| 4 | SG Pirna/Heidenau | 19 | 11 | 2 | 6 | 555:512 | +43 | 24:14 |
| 5 | HV R-W Staßfurt | 19 | 9 | 5 | 5 | 582:561 | +21 | 23:15 |
| 6 | HG 85 Köthen | 18 | 9 | 3 | 6 | 530:506 | +24 | 21:15 |
| 7 | USV Halle | 18 | 10 | 0 | 8 | 553:530 | +23 | 20:16 |
| 8 | HC Burgenland | 18 | 9 | 2 | 7 | 494:479 | +15 | 20:16 |
| 9 | HSV Bad Blankenburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 566:563 | +3 | 17:21 |
| 10 | HC Glauchau/Meerane | 19 | 6 | 2 | 11 | 523:571 | -48 | 14:24 |
| 11 | SV Oebisfelde 1895 | 18 | 6 | 1 | 11 | 515:590 | -75 | 13:23 |
| 12 | HC Einheit Plauen | 19 | 6 | 1 | 12 | 593:609 | -16 | 13:25 |
| 13 | HSG Freiberg | 19 | 3 | 6 | 10 | 517:546 | -29 | 12:26 |
| 14 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 19 | 5 | 2 | 12 | 573:604 | -31 | 12:26 |
| 15 | HC Aschersleben | 18 | 4 | 0 | 14 | 502:574 | -72 | 8:28 |
| 16 | ThSV Eisenach II | 18 | 3 | 2 | 13 | 513:611 | -98 | 8:28 |
Letzte Aktualisierung:04.02.2026 03:05 Uhr
Alle Spiele der Regionalliga Männer
| Samstag | 06.09.2025 | 19:00 | SV Oebisfelde 1895 | : | USV Halle | 23:37 |
| Samstag | 13.09.2025 | 19:00 | USV Halle | : | HSV Bad Blankenburg | 31:23 |
| Sonntag | 21.09.2025 | 17:00 | HC Elbflorenz 2006 II | : | USV Halle | 34:30 |
| Samstag | 27.09.2025 | 19:00 | USV Halle | : | HC Burgenland | 40:33 |
| Samstag | 04.10.2025 | 19:00 | USV Halle | : | SG Pirna/Heidenau | 23:24 |
| Samstag | 11.10.2025 | 20:00 | HSG Freiberg | : | USV Halle | 31:32 |
| Samstag | 18.10.2025 | 19:00 | USV Halle | : | HC Einheit Plauen | 33:32 |
| Samstag | 25.10.2025 | 18:00 | HC Aschersleben | : | USV Halle | 26:34 |
| Samstag | 01.11.2025 | 19:00 | USV Halle | : | NHV Concordia Delitzsch | 28:32 |
| Samstag | 08.11.2025 | 19:00 | USV Halle | : | SV Anhalt Bernburg | 29:33 |
| Samstag | 15.11.2025 | 19:30 | ThSV Eisenach II | : | USV Halle | 33:35 |
| Samstag | 22.11.2025 | 19:00 | USV Halle | : | SV G-W Wittenberg-Piest. | 32:30 |
| Freitag | 28.11.2025 | 19:30 | HG 85 Köthen | : | USV Halle | 28:33 |
| Samstag | 06.12.2025 | 17:00 | HC Glauchau/Meerane | : | USV Halle | 35:31 |
| Samstag | 13.12.2025 | 19:00 | USV Halle | : | HV R-W Staßfurt | 29:19 |
| Sonntag | 18.01.2026 | 16:00 | HSV Bad Blankenburg | : | USV Halle | 37:28 |
| Samstag | 24.01.2026 | 19:00 | USV Halle | : | HC Elbflorenz 2006 II | 25:28 |
| Samstag | 31.01.2026 | 19:00 | HC Burgenland | : | USV Halle | 29:23 |
| Samstag | 07.02.2026 | 19:30 | SG Pirna/Heidenau | : | USV Halle | |
| Freitag | 13.02.2026 | 20:00v/x | USV Halle | : | SV Oebisfelde 1895 |
Letzte Aktualisierung: 04.02.26, 03:05 Uhr