Tabelle Oberliga Männer
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV 93 Magdeburg | 15 | 14 | 0 | 1 | 490:380 | +110 | 28:2 |
| 2 | TSG Calbe/Saale | 16 | 12 | 1 | 3 | 542:464 | +78 | 25:7 |
| 3 | SG Spergau | 15 | 12 | 0 | 3 | 502:399 | +103 | 24:6 |
| 4 | SV Eintracht Gommern | 16 | 11 | 1 | 4 | 488:401 | +87 | 23:9 |
| 5 | HC Burgenland II | 16 | 11 | 1 | 4 | 522:456 | +66 | 23:9 |
| 6 | TuS Radis | 16 | 8 | 2 | 6 | 467:483 | -16 | 18:14 |
| 7 | SV Eiche 05 Biederitz | 16 | 7 | 3 | 6 | 479:433 | +46 | 17:15 |
| 8 | HV Wernigerode | 16 | 7 | 2 | 7 | 474:502 | -28 | 16:16 |
| 9 | HV R-W Staßfurt II | 16 | 6 | 0 | 10 | 469:505 | -36 | 12:20 |
| 10 | HSG Wolfen 2000 | 15 | 5 | 1 | 9 | 410:479 | -69 | 11:19 |
| 11 | SV Irxleben 1919 e.V. | 16 | 3 | 3 | 10 | 439:507 | -68 | 9:23 |
| 12 | SG Kühnau | 16 | 3 | 1 | 12 | 451:538 | -87 | 7:25 |
| 13 | USV Halle II | 15 | 2 | 1 | 12 | 393:498 | -105 | 5:25 |
| 14 | HSV Haldensleben | 16 | 1 | 0 | 15 | 416:497 | -81 | 2:30 |
Letzte Aktualisierung:04.02.2026 03:04 Uhr
Alle Spiele der Oberliga Männer
| Samstag | 06.09.2025 | 16:30 | HSG Wolfen 2000 | : | USV Halle II | 27:28 |
| Samstag | 13.09.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | BSV 93 Magdeburg | 27:35 |
| Samstag | 20.09.2025 | 17:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle II | 35:30 |
| Samstag | 27.09.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | SV Eintracht Gommern | 24:31 |
| Samstag | 04.10.2025 | 19:30 | HC Burgenland II | : | USV Halle II | 36:23 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | SG Kühnau | 27:24 |
| Sonntag | 26.10.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 23:35 |
| Samstag | 01.11.2025 | 15:30 | HV R-W Staßfurt II | : | USV Halle II | 36:27 |
| Sonntag | 09.11.2025 | 16:30t | HSV Haldensleben | : | USV Halle II | 34:22 |
| Samstag | 15.11.2025 | 17:30 | SV Irxleben 1919 e.V. | : | USV Halle II | 31:31 |
| Samstag | 29.11.2025 | 19:00 | USV Halle II | : | HV Wernigerode | 33:34 |
| Samstag | 06.12.2025 | 17:30 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle II | 38:20 |
| Samstag | 13.12.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | TuS Radis | 32:33 |
| Samstag | 24.01.2026 | 20:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle II | 34:27 |
| Samstag | 31.01.2026 | 17:00h/v | USV Halle II | : | TSG Calbe/Saale | 19:35 |
| Samstag | 14.02.2026 | 17:30 | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle II | |
| Samstag | 21.02.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland II | |
| Samstag | 28.02.2026 | 18:00 | SG Kühnau | : | USV Halle II | |
| Sonntag | 08.03.2026 | 17:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | |
| Samstag | 14.03.2026 | 19:00 | USV Halle II | : | HV R-W Staßfurt II |
Letzte Aktualisierung: 04.02.26, 03:04 Uhr