Tabelle Oberliga Männer
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV 93 Magdeburg | 13 | 13 | 0 | 0 | 435:321 | +114 | 26:0 |
| 2 | SV Eintracht Gommern | 13 | 10 | 1 | 2 | 412:314 | +98 | 21:5 |
| 3 | TSG Calbe/Saale | 13 | 10 | 1 | 2 | 449:392 | +57 | 21:5 |
| 4 | SG Spergau | 12 | 10 | 0 | 2 | 416:322 | +94 | 20:4 |
| 5 | HC Burgenland II | 13 | 9 | 1 | 3 | 424:371 | +53 | 19:7 |
| 6 | TuS Radis | 13 | 6 | 2 | 5 | 378:402 | -24 | 14:12 |
| 7 | SV Eiche 05 Biederitz | 13 | 5 | 3 | 5 | 384:345 | +39 | 13:13 |
| 8 | HV Wernigerode | 13 | 4 | 2 | 7 | 372:413 | -41 | 10:16 |
| 9 | HSG Wolfen 2000 | 13 | 4 | 1 | 8 | 358:418 | -60 | 9:17 |
| 10 | HV R-W Staßfurt II | 13 | 4 | 0 | 9 | 372:415 | -43 | 8:18 |
| 11 | SV Irxleben 1919 e.V. | 13 | 2 | 3 | 8 | 345:414 | -69 | 7:19 |
| 12 | USV Halle II | 13 | 2 | 1 | 10 | 347:429 | -82 | 5:21 |
| 13 | SG Kühnau | 13 | 2 | 1 | 10 | 356:438 | -82 | 5:21 |
| 14 | HSV Haldensleben | 12 | 1 | 0 | 11 | 315:369 | -54 | 2:22 |
Letzte Aktualisierung:18.12.2025 20:05 Uhr
Alle Spiele der Oberliga Männer
| Samstag | 06.09.2025 | 16:30 | HSG Wolfen 2000 | : | USV Halle II | 27:28 |
| Samstag | 13.09.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | BSV 93 Magdeburg | 27:35 |
| Samstag | 20.09.2025 | 17:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle II | 35:30 |
| Samstag | 27.09.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | SV Eintracht Gommern | 24:31 |
| Samstag | 04.10.2025 | 19:30 | HC Burgenland II | : | USV Halle II | 36:23 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | SG Kühnau | 27:24 |
| Sonntag | 26.10.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 23:35 |
| Samstag | 01.11.2025 | 15:30 | HV R-W Staßfurt II | : | USV Halle II | 36:27 |
| Sonntag | 09.11.2025 | 16:30t | HSV Haldensleben | : | USV Halle II | 34:22 |
| Samstag | 15.11.2025 | 17:30 | SV Irxleben 1919 e.V. | : | USV Halle II | 31:31 |
| Samstag | 29.11.2025 | 19:00 | USV Halle II | : | HV Wernigerode | 33:34 |
| Samstag | 06.12.2025 | 17:30 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle II | 38:20 |
| Samstag | 13.12.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | TuS Radis | 32:33 |
| Samstag | 10.01.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | HSG Wolfen 2000 | |
| Samstag | 24.01.2026 | 20:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle II | |
| Samstag | 31.01.2026 | 19:00 | USV Halle II | : | TSG Calbe/Saale | |
| Samstag | 14.02.2026 | 17:30 | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle II | |
| Samstag | 21.02.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland II | |
| Samstag | 28.02.2026 | 18:00 | SG Kühnau | : | USV Halle II | |
| Sonntag | 08.03.2026 | 17:00 | SG Spergau | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 18.12.25, 20:05 Uhr