Tabelle Verbandsliga Süd
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Rot Coswig | 26 | 21 | 2 | 3 | 793:606 | +187 | 44:8 |
| 2 | HG 85 Köthen II | 26 | 21 | 0 | 5 | 851:689 | +162 | 42:10 |
| 3 | SV 07 Apollensdorf | 26 | 16 | 5 | 5 | 848:749 | +99 | 37:15 |
| 4 | HBC Wittenberg | 26 | 17 | 3 | 6 | 904:801 | +103 | 37:15 |
| 5 | HC Burgenland III | 26 | 16 | 0 | 10 | 842:795 | +47 | 32:20 |
| 6 | HSV 2000 Zerbst | 26 | 15 | 0 | 11 | 835:774 | +61 | 30:22 |
| 7 | Quedlinburger SV | 26 | 13 | 2 | 11 | 768:756 | +12 | 28:24 |
| 8 | HC Aschersleben II | 26 | 10 | 4 | 12 | 722:741 | -19 | 24:28 |
| 9 | HT 1861 Halberstadt | 26 | 8 | 5 | 13 | 822:872 | -50 | 21:31 |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 26 | 8 | 3 | 15 | 680:761 | -81 | 19:33 |
| 11 | SV Friesen Frankleben | 26 | 8 | 2 | 16 | 771:838 | -67 | 18:34 |
| 12 | SG Spergau II | 26 | 7 | 0 | 19 | 689:860 | -171 | 14:38 |
| 13 | BSV Klostermansfeld | 26 | 4 | 2 | 20 | 703:888 | -185 | 10:42 |
| 14 | USV Halle III | 26 | 1 | 6 | 19 | 657:755 | -98 | 8:44 |
Letzte Aktualisierung:13.05.2026 13:04 Uhr
Alle Spiele der Verbandsliga Süd
| Samstag | 06.09.2025 | 17:45 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle III | 38:34 |
| Sonntag | 14.09.2025 | 17:00 | USV Halle III | : | Quedlinburger SV | 26:31 |
| Samstag | 20.09.2025 | 17:00 | SV 07 Apollensdorf | : | USV Halle III | 35:24 |
| Sonntag | 28.09.2025 | 17:00 | USV Halle III | : | BSV "Fichte" Erdeborn | 27:30 |
| Samstag | 04.10.2025 | 17:00 | HC Burgenland III | : | USV Halle III | 32:27 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | SV Friesen Frankleben | 29:29 |
| Sonntag | 26.10.2025 | 14:30 | USV Halle III | : | SG Spergau II | 33:25 |
| Samstag | 01.11.2025 | 16:45 | HC Aschersleben II | : | USV Halle III | 33:33 |
| Sonntag | 09.11.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HG 85 Köthen II | 29:32 |
| Samstag | 11.04.2026 | 15:00t/v | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle III | 35:19 |
| Sonntag | 30.11.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HT 1861 Halberstadt | 32:32 |
| Samstag | 06.12.2025 | 17:00 | HSV 2000 Zerbst | : | USV Halle III | 34:30 |
| Samstag | 13.12.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | HBC Wittenberg | 29:36 |
| Sonntag | 18.01.2026 | 16:30 | USV Halle III | : | BSV Klostermansfeld | WH |
| Sonntag | 25.01.2026 | 16:00 | Quedlinburger SV | : | USV Halle III | WG |
| Samstag | 14.02.2026 | 16:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle III | 30:30 |
| Sonntag | 22.02.2026 | 17:00 | USV Halle III | : | HC Burgenland III | 32:36 |
| Samstag | 28.02.2026 | 14:45 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle III | 28:25 |
| Sonntag | 08.03.2026 | 14:45 | SG Spergau II | : | USV Halle III | 28:26 |
| Samstag | 14.03.2026 | 16:00 | USV Halle III | : | HC Aschersleben II | 26:37 |
Letzte Aktualisierung: 13.05.26, 13:04 Uhr