Tabelle Verbandsliga Süd
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Rot Coswig | 13 | 10 | 1 | 2 | 399:302 | +97 | 21:5 |
| 2 | HG 85 Köthen II | 12 | 10 | 0 | 2 | 412:333 | +79 | 20:4 |
| 3 | HSV 2000 Zerbst | 13 | 10 | 0 | 3 | 426:378 | +48 | 20:6 |
| 4 | SV 07 Apollensdorf | 13 | 9 | 1 | 3 | 420:366 | +54 | 19:7 |
| 5 | Quedlinburger SV | 12 | 7 | 1 | 4 | 369:348 | +21 | 15:9 |
| 6 | HBC Wittenberg | 13 | 7 | 1 | 5 | 464:420 | +44 | 15:11 |
| 7 | HC Burgenland III | 13 | 7 | 0 | 6 | 400:409 | -9 | 14:12 |
| 8 | HT 1861 Halberstadt | 13 | 5 | 2 | 6 | 419:431 | -12 | 12:14 |
| 9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 13 | 5 | 1 | 7 | 360:398 | -38 | 11:15 |
| 10 | HC Aschersleben II | 12 | 3 | 2 | 7 | 316:351 | -35 | 8:16 |
| 11 | SG Spergau II | 13 | 4 | 0 | 9 | 344:408 | -64 | 8:18 |
| 12 | SV Friesen Frankleben | 13 | 3 | 1 | 9 | 387:427 | -40 | 7:19 |
| 13 | USV Halle III | 13 | 1 | 3 | 9 | 353:387 | -34 | 5:21 |
| 14 | BSV Klostermansfeld | 12 | 1 | 1 | 10 | 324:435 | -111 | 3:21 |
Letzte Aktualisierung:18.12.2025 20:02 Uhr
Alle Spiele der Verbandsliga Süd
| Samstag | 06.09.2025 | 17:45 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle III | 38:34 |
| Sonntag | 14.09.2025 | 17:00 | USV Halle III | : | Quedlinburger SV | 26:31 |
| Samstag | 20.09.2025 | 17:00 | SV 07 Apollensdorf | : | USV Halle III | 35:24 |
| Sonntag | 28.09.2025 | 17:00 | USV Halle III | : | BSV "Fichte" Erdeborn | 27:30 |
| Samstag | 04.10.2025 | 17:00 | HC Burgenland III | : | USV Halle III | 32:27 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | SV Friesen Frankleben | 29:29 |
| Sonntag | 26.10.2025 | 14:30 | USV Halle III | : | SG Spergau II | 33:25 |
| Samstag | 01.11.2025 | 16:45 | HC Aschersleben II | : | USV Halle III | 33:33 |
| Sonntag | 09.11.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HG 85 Köthen II | 29:32 |
| Samstag | 11.04.2026 | 16:00t/v | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle III | |
| Sonntag | 30.11.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HT 1861 Halberstadt | 32:32 |
| Samstag | 06.12.2025 | 17:00 | HSV 2000 Zerbst | : | USV Halle III | 34:30 |
| Samstag | 13.12.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | HBC Wittenberg | 29:36 |
| Sonntag | 18.01.2026 | 16:30 | USV Halle III | : | BSV Klostermansfeld | |
| Sonntag | 25.01.2026 | 16:00 | Quedlinburger SV | : | USV Halle III | |
| Samstag | 31.01.2026 | 16:00 | USV Halle III | : | SV 07 Apollensdorf | |
| Samstag | 14.02.2026 | 16:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle III | |
| Sonntag | 22.02.2026 | 17:00 | USV Halle III | : | HC Burgenland III | |
| Samstag | 28.02.2026 | 14:45 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle III | |
| Sonntag | 08.03.2026 | 14:45 | SG Spergau II | : | USV Halle III |
Letzte Aktualisierung: 18.12.25, 20:02 Uhr