Tabelle Bezirksoberliga Süd Männer
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Reichardtswerben | 20 | 19 | 0 | 1 | 650:458 | +192 | 38:2 | |
| 2 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 20 | 13 | 4 | 3 | 651:538 | +113 | 30:10 | |
| 3 | TSV Leuna | 20 | 12 | 3 | 5 | 590:488 | +102 | 27:13 | |
| 4 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 20 | 12 | 2 | 6 | 608:524 | +84 | 26:14 | |
| 5 | SV 1925 Steuden | 20 | 11 | 1 | 8 | 654:594 | +60 | 23:17 | |
| 6 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | 20 | 8 | 2 | 10 | 558:596 | -38 | 18:22 | |
| 7 | Landsberger HV | 20 | 7 | 2 | 11 | 520:574 | -54 | 16:24 | |
| 8 | Langenbogener SV | 20 | 6 | 4 | 10 | 503:516 | -13 | 16:24 | |
| 9 | USV Halle IV | 20 | 6 | 1 | 13 | 547:600 | -53 | 13:27 | |
| 10 | VfB Bad Lauchstädt | 20 | 3 | 1 | 16 | 459:617 | -158 | 7:33 | |
| 11 | SG Spergau III | 20 | 3 | 0 | 17 | 442:677 | -235 | 6:34 | |
| 12 | BSV Klostermansfeld II | zurückgezogen am 24.07.2025 | |||||||
Letzte Aktualisierung:13.05.2026 13:04 Uhr
Alle Spiele der Bezirksoberliga Süd Männer
| Samstag | 06.09.2025 | 16:30 | USV Halle IV | : | TSV Reichardtswerben | 27:38 |
| Sonntag | 14.09.2025 | 16:00 | TSV Leuna | : | USV Halle IV | 34:21 |
| Samstag | 27.09.2025 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle IV | 21:18 |
| Sonntag | 05.10.2025 | 16:00 | Langenbogener SV | : | USV Halle IV | 19:20 |
| Samstag | 01.11.2025 | 16:00 | USV Halle IV | : | Landsberger HV | 37:30 |
| Samstag | 15.11.2025 | 16:00v | USV Halle IV | : | SV 1925 Steuden | 26:27 |
| Samstag | 29.11.2025 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | : | USV Halle IV | 28:24 |
| Sonntag | 07.12.2025 | 16:00 | USV Halle IV | : | SG Spergau III | 30:34 |
| Sonntag | 14.12.2025 | 16:30v | USV Halle IV | : | VfB Bad Lauchstädt | 34:24 |
| Sonntag | 11.01.2026 | 17:00v | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle IV | 38:27 |
| Samstag | 17.01.2026 | 16:00v | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle IV | 35:22 |
| Samstag | 24.01.2026 | 16:00 | USV Halle IV | : | TSV Leuna | 35:29 |
| Samstag | 14.02.2026 | 16:30 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle IV | 20:21 |
| Sonntag | 22.02.2026 | 14:45 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 25:30 |
| Samstag | 28.02.2026 | 17:00 | USV Halle IV | : | Langenbogener SV | 23:23 |
| Sonntag | 15.03.2026 | 15:00 | Landsberger HV | : | USV Halle IV | 26:25 |
| Samstag | 18.04.2026 | 15:00 | SV 1925 Steuden | : | USV Halle IV | 37:33 |
| Sonntag | 26.04.2026 | 17:00 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt II | 27:37 |
| Samstag | 02.05.2026 | 15:00 | SG Spergau III | : | USV Halle IV | 26:39 |
| Samstag | 09.05.2026 | 16:00 | USV Halle IV | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | 33:44 |
Letzte Aktualisierung: 13.05.26, 13:04 Uhr