Tabelle männliche Jugend A
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
1 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 3 | 3 | 0 | 0 | 112:94 | +18 | 6:0 |
2 | BSV 93 Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:33 | +38 | 4:0 |
3 | USV Halle | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:73 | +24 | 4:2 |
4 | TSG Calbe/Saale | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:69 | +23 | 4:2 |
5 | HC Aschersleben | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:78 | +6 | 4:2 |
6 | SV Eiche 05 Biederitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:54 | +14 | 2:2 |
7 | HV Lok Stendal | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:100 | -25 | 2:4 |
8 | TuS Radis | 4 | 1 | 0 | 3 | 77:142 | -65 | 2:6 |
9 | SV Anhalt Bernburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 | -2 | 0:2 |
10 | HG 85 Köthen | 2 | 0 | 0 | 2 | 64:75 | -11 | 0:4 |
11 | SV Blau-Rot Coswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:60 | -20 | 0:4 |
Letzte Aktualisierung:17.01.2021 23:54:36 Uhr
Die nächsten Spiele der Saison 2020/21
Samstag 26.09.2020 | |||||
16:00 | HV Lok Stendal | : | USV Halle | 20:32 | |
Samstag 03.10.2020 | |||||
16:00 | USV Halle | : | SV G-W Wittenberg-Piest. | 33:35 | |
Samstag 10.10.2020 | |||||
14:00 | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle | 18:32 | |
Samstag 28.11.2020 | |||||
00:00v | USV Halle | : | TSG Calbe/Saale | 0:0 | |
Samstag 05.12.2020 | |||||
00:00v | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | 0:0 | |
Samstag 12.12.2020 | |||||
00:00v | USV Halle | : | SV Anhalt Bernburg | 0:0 | |
Donnerstag 31.12.2020 | |||||
23:59v | TuS Radis | : | USV Halle | 0:0 | |
Samstag 09.01.2021 | |||||
00:00v | HC Aschersleben | : | USV Halle | 0:0 | |
Samstag 16.01.2021 | |||||
00:00v | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle | 0:0 | |
Samstag 23.01.2021 | |||||
00:00v | USV Halle | : | HG 85 Köthen | ||
Samstag 30.01.2021 | |||||
00:00v | USV Halle | : | HV Lok Stendal | ||
Sonntag 21.02.2021 | |||||
15:00 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle | ||
Samstag 27.02.2021 | |||||
14:30 | USV Halle | : | SV Blau-Rot Coswig | ||
Samstag 20.03.2021 | |||||
14:00 | USV Halle | : | TuS Radis | ||
Sonntag 11.04.2021 | |||||
13:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle | ||
Samstag 24.04.2021 | |||||
16:00 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | ||
Sonntag 02.05.2021 | |||||
10:00 | SV Anhalt Bernburg | : | USV Halle | ||
Samstag 05.06.2021 | |||||
16:00 | USV Halle | : | HC Aschersleben | ||
Samstag 12.06.2021 | |||||
16:00 | USV Halle | : | SV Eiche 05 Biederitz | ||
Samstag 19.06.2021 | |||||
16:00 | HG 85 Köthen | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 17.01.21, 23:54:36 Uhr
Die Tabellen kommen nur indirekt von hvsa-handball.liga.nu. Bei Fehlern bitte das Kontaktformular nutzen.